발아억제 효과의 일년생 밭잡초약 | |
---|---|
피,바랭이,강아지풀, 뚝새풀 등 잡초 발아억제 효과 | |
제 품 명 | 아리알라 유제 |
유효성분 | Alachlor(43.7%) |
독 성 |
![]() |
포장단위 | 300ml |
◎ 주요특성
◎ 적용대상 및 사용량
작물명 | 적용잡초 | 사용적기 및 방법 | 물 20ℓ당 사용약량 | 1,000㎡(10a)당 사용량 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
약량 | 살포량 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
감자 | 일년생잡초 |
| 40㎖ | 200㎖ | 100ℓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고구마 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고추 | 30㎖ | 150㎖ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
딸기 | 40㎖ | 200㎖ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
땅콩 | 60㎖ | 300㎖ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무 | 24㎖ | 120㎖ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
뽕나무 | 3월하순과 하벌직후 토양전면살포 | 50㎖ | 250㎖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
양파(본포) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
옥수수 | 40㎖ | 200㎖ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
참깨 | 30㎖ | 150㎖ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
콩 | 40㎖ | 200㎖ |
◎ 효과적인 사용방법
◎ 사용시 주의사항