강력한 침투이행성 원예 종합살균제 | |
---|---|
효과 빠른 탄저병 전문 약제 | |
제 품 명 | 카브리오에이 입상수화제 |
유효성분 | Pyraclostrobin(20%) |
독 성 |
![]() |
포장단위 | 67g,167g,250g |
◎ 주요특성
◎ 사용시 주의사항
◎ 빠르면서 긴 지속효과
◎ 적용대상 및 사용량
작물명 |
적용병해 |
사용적기 및 방법 |
물 20ℓ당 사용약량 |
안전사용기준 |
|
시기 | 횟수 | ||||
감(단감포함) | 둥근무늬낙엽병 | 6월 상순부터 10일간격 경엽처리 | 6.7g | 수확 20일 전까지 | 4회 |
모무늬낙엽병 | |||||
탄저병 | 6월 중순부터 10일간격 경엽처리 | ||||
갓 | 흰가루병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | 수확 7일전 | 3회 |
갯기름나물(방풍) | 흰가루병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | 수확 7일전 | 3회 |
갯개미자리 (세발나물) | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | 수확 7일전 | 3회 |
겨자채 | 흰가루병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | 수확 7일전 | 3회 |
고들빼기 | 흰가루병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | 수확 7일전 | 3회 이내 |
고려엉겅퀴 (곤드레나물) | 흰가루병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | 수확 7일전 | 3회 |
고추 (단고추류포함) | 역병 | 발생직전부터 10일간격 경엽처리 | 6.7g | 수확 5일 전까지 | 3회 이내 |
탄저병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 수확 5일 전까지 | 3회 이내 | ||
흰비단병 | 발병초 7일간격 토양관주처리 | 6.7g (100㎖/주) | 수확 5일 전까지 | 3회 이내 | |
고추(잎) | 탄저병 | 발병초기 경엽처리 | 6.7g | 수확 7일전 | 1회 이내 |
곤달비 | 흰가루병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 |
점무늬병 | |||||
구기자 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | 수확 7일전 | 3회 |
역병 | 발생초기 경엽처리 | 수확 14일전 | 3회 | ||
금감(금귤) | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 |
나디아 | 잿빛무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 |
낙엽송 | 모잘록병 | 발병초기 관주처리 | 6.7g (5㎖/주) | 발생 초기 | - |
냉이 | 흰가루병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | 수확 7일전 | 3회 |
녹두 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | 수확 21일 전까지 | 3회 이내 |
흰가루병 | 발생초기 경엽처리 | 수확 21일 전까지 | 3회 이내 | ||
다래 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 |
그을음병 | 발생초기 경엽처리 | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | ||
대추 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 |
탄저병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | ||
녹병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | ||
역병 | 발생초기 경엽처리 | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | ||
도라지 | 점무늬병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 6.7g | 수확 21일전 | 3회 이내 |
돌나물 | 흰가루병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | 수확 7일전 | 3회 |
들깨(잎) | 잿빛곰팡이병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 6.7g | 수확 7일전 | 3회 이내 |
녹병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 수확 7일전 | 3회 이내 | ||
딸기 | 탄저병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 6.7g | 수확 3일전 | 3회 이내 |
흰가루병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 수확 3일 전까지 | 3회 이내 | ||
탄저병 | 발병초 7일간격 관주처리 | 6.7g (1ℓ/㎡) | 수확 3일전 | 3회 이내 | |
땅콩 | 잎마름병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 |
탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 | ||
레몬 | 더뎅이병 | 춘지발생시 경엽처리 | 6.7g | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 |
마(산약) | 점무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 |
흰무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 | |
망고 | 역병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 |
탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | ||
잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | ||
매실 | 탄저병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 6.7g | 수확 14일 전까지 | 4회 이내 |
검은별무늬병 | 4월중순부터 10일간격 경엽처리 | 수확 14일 전까지 | 4회 이내 | ||
머루 | 탄저병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 6.7g | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 |
머위 | 흰가루병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 |
메밀 | 점무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 |
흰가루병 | 발생초기 경엽처리 | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | ||
모과 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | 수확 21일 전까지 | 3회 이내 |
무화과 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | 수확 3일 전까지 | 3회 이내 |
역병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 수확 3일 전까지 | 3회 이내 | ||
잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 수확 3일 전까지 | 3회 이내 | ||
민들레 | 흰가루병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 |
배 | 검은별무늬병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 6.7g | 수확 20일 전까지 | 4회 이내 |
과피얼룩병 | 발생초기 경엽처리 | 수확 20일 전까지 | 4회 이내 | ||
배추 | 뿌리혹병(관주처리) | 정식전 뿌리침지처리 | 10g (200㎖/주) | 정식기 | 1회 이내 |
노균병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 6.7g | 수확 7일전 | 3회 이내 | |
뿌리혹병(침지처리) | 정식전 뿌리침지처리 | 40.2g | 정식기 | 1회 이내 | |
복분자 | 점무늬병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 6.7g | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 |
탄저병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 수확 14일전 | 3회 이내 | ||
잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | ||
복숭아 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | 수확 14일전 | 3회 이내 |
잿빛곰팡이병 | 발병초 7일간격 | 수확 7일 전까지 | 4회 이내 | ||
부추 | 잿빛곰팡이병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 6.7g | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 |
블루베리 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 |
갈색무늬병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 수확 7일전 | 2회 이내 | ||
탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | ||
비트 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 |
비파 | 점무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | 수확 14일전 | 3회 이내 |
뽕나무(오디) | 녹병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 |
사과 | 탄저병 | 6월상순부터 10일간격 경엽처리 | 6.7g | 수확 20일 전까지 | 5회 이내 |
겹무늬썩음병 | 6월상순부터 10일간격 경엽처리 | 수확 20일 전까지 | 5회 이내 | ||
갈색무늬병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 수확 20일 전까지 | 5회 이내 | ||
산딸기 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 |
잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 | ||
점무늬병 | 발병초기 10일간격 경엽처리 | 수확 7일전 | 3회 이내 | ||
녹병 | 발생초기 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 | ||
살구 | 탄저병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 6.7g | 수확 14일전 | 3회 이내 |
잿빛무늬병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | ||
상추 | 흰가루병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | 수확 5일 전까지 | 3회 이내 |
생강 | 잎마름병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | 수확 21일 전까지 | 3회 이내 |
석류 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 |
수박 (복수박 포함) | 덩굴마름병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 6.7g | 수확 14일 전까지 | 4회 이내 |
탄저병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 수확 14일 전까지 | 4회 이내 | ||
수수 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 |
시금치 | 점무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 |
잎곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 | ||
쌈추 | 노균병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 |
쑥 | 흰가루병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 |
쑥갓 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 |
잎마름병 | 발생초기 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 | ||
쑥부쟁이 | 점무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 |
아로니아 | 갈색무늬병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 6.7g | 수확 14일전 | 2회 이내 |
앵두 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 |
잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 | ||
양미나리(셀러리) | 검은무늬병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 6.7g | 수확 7일전 | 3회 이내 |
잿빛곰팡이병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 | ||
양상추 | 노균병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | 수확 5일 전까지 | 3회 이내 |
흰가루병 | 발생초기 경엽처리 | 수확 5일 전까지 | 3회 이내 | ||
양앵두(체리) | 갈색무늬병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 6.7g | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 |
탄저병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | ||
양파 | 노균병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 6.7g | 수확 7일전 | 3회 이내 |
엉경퀴 | 흰가루병 | 발생초기 경업처리 | 6.7g | 수확 7일전 | 3회 |
열무 | 노균병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 6.7g | 수확 14일전 | 3회 이내 |
오미자 | 탄저병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 6.7g | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 |
오이 | 검은별무늬병 | 발생초기 7일간격 | 6.7g | 수확 2일전 | 3회 |
옥수수 | 이삭썩음병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 |
왕고들빼기 | 흰가루병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 |
우엉 | 검은무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 |
유자 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 |
역병 | 발생초기 경엽처리 | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | ||
탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | ||
유채(잎) | 노균병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | 수확 7일전 | 3회 |
인삼 | 모잘록병(육모상) | 발병초 10일간격 관주처리 | 6.7g | 육묘기 | 3회 이내 |
탄저병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 수확 14일 전까지 | 4회 이내 | ||
점무늬병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 수확 14일 전까지 | 4회 이내 | ||
잇꽃(홍화) | 역병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | 발생 초기 | - |
자두 | 잿빛무늬병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 6.7g | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 |
주머니병 | 발아직전 및 꽃피기직전 경엽처리 | 14일 전까지 | 3회 이내 | ||
잔디 | 동전마름병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 10g | 발생 초기 | - |
피티움마름병 | 발병초 7일간격 토양관주 | 5g (1ℓ/㎡) | 발생 초기 | ||
갈색잎마름병 | 발병초 7일간격 토양관주처리 | 발생 초기 | |||
라이족토니아마름병 | 발병초 7일간격 토양관주처리 | 발생 초기 | |||
질경이 | 점무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | 수확 7일전 | 3회 |
참다래(키위) | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 |
잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 | ||
역병 | 발생초기 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 | ||
참외 | 덩굴마름병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 6.7g | 수확 2일전 | 3회 이내 |
천궁 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | 수확 30일 전까지 | 1회 이내 |
청경채 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | 수확 7일전 | 3회 |
취나물 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 |
흰가루병 | 발생초기 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 | ||
갈색무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 | ||
큰조롱(백수오) | 갈색무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 |
파(쪽파포함) | 녹병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 6.7g | 수확 14일 전까지 | 2회 이내 |
파파야 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | 수확 3일 전까지 | 3회 이내 |
팥 | 흰가루병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 |
갈색무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | ||
탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | ||
포도 | 갈색무늬병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 6.7g | 수확 10일 전까지 | 5회 이내 |
탄저병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 수확 10일 전까지 | 3회 이내 | ||
플럼코트 | 잿빛무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 |
하늘마 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | 수확 7일전 | 3회 |
호두 | 탄저병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 6.7g | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 |
호프 | 노균병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | 수확 7일전 | 3회 |
◎ 혼용정보
작물명 |
혼용약제구분 |
혼용가부 |
혼용가능약제 |
|||||||||||
감 |
살균 |
O |
카디스(액상), 클라웃(액상), 트리후민(수) |
|||||||||||
감(단감) | 살균 | O | 델란(입상), 렌비어(입상), 멜리아(액상), 시스텐엠(수), 아리만코지(수), 에이플(입상), 캡틴에이(입상), 클라웃(액상), 톱신엠(수), 판타지스타(입상), 푸르겐(수), 훼나리(수), 힐링샷(액상) | |||||||||||
살충 | O | 골드윈(액상), 데시스(유), 명쾌탄(유), 모스피란(수), 모카스(수), 미믹(수), 바람탄(유), 브리가드(액상), 비상탄(유), 선호탄(수), 스미치온(수), 아타라(입상), 아타브론(액상), 아타브론(유), 암메이트(수), 어바운트(분액), 옥타브(유현), 온누리(수), 직격탄(입상), 청실홍실(수), 카스피(액상), 타스타(유), 토리치(분액), 파단(수용), 판듀(액상), 팔콘(수), 프레바톤(수), 프로메트렉스(액상), 홈런왕(유), 후려니(수), 힘센(입상) | ||||||||||||
감 (부유, 둥시) | 살충 | O | 홈런왕(유) | |||||||||||
고추 | 살균 | O | 고추탄(수), 깨끄탄(수), 네오보르도(수), 더마니(수용), 델란(입상), 라스트콜(액상), 멜리아(액상), 명품탄(입상), 벨쿠트(수), 새론(수), 새빈나(액상), 샤이나(액상), 세균탄(입상), 스미렉스(수), 실바코(수), 아리메타실엠지(수), 아리베노밀(수), 아리비타놀(수), 아리타로닐(수), 역노산(수), 영일베스트(유현), 영일스마트(입상), 오티바(액상), 우람(액상), 이슬탄(입상), 차세대(수), 치프너(액상), 캡틴에이(입상), 커튼(입상), 텔도(수), 판타지스타(입상), 팜한농포리옥신(수), 포룸디(수), 포룸만(수), 후론사이드(수), 힐링샷(액상) | |||||||||||
살충 | O | 골드윈(액상), 다트롤(유탁), 더블킥(액상), 데시스(유), 디밀린(수), 만장일치(수), 맬럿플러스(액상), 모스피란(수), 모카스(수), 밀베노크(유), 베르시스(미탁), 브리가드(액상), 비락탄(액상), 선캡(액상), 섹큐어(액상), 아리이미다(수), 아타라(입상), 어바운트(분액), 옥타브(유현), 킬러탄(액상), 토리치(분액), 파밤탄(유), 판듀(액상), 팬텀(입상), 프레바톤(수), 프레바톤골드(액상), 프레톡스(유현), 헥사곤(입수용), 힘센(입상) | ||||||||||||
대추 | 살균 | O | 렌비어(입상), 영일스마트(입상), 클라웃(액상), 캡틴에이(입상), 힐링샷(액상), 멜리아(액상) | |||||||||||
살충 | O | 다트롤(유탁), 어바운트(분액), 카스피(액상), 판듀(액상), 프로메트렉스(액상) | ||||||||||||
들깨 | 살균
| O | 라스트콜(액상), 샤이나(액상), 카디스(액상) | |||||||||||
살충 | O | 더블킥(액상), 타스타(유), 토리치(분액), 프레톡스(유현), 헥사곤(입수용) | ||||||||||||
딸기 | 살균 | O | 라스트콜(액상), 렌비어(입상), 카디스(액상), 멜리아(액상) | |||||||||||
살충 | O | 다트롤(유탁), 베르시스(미탁), 어바운트(분액), 카스피(액상), 프레바톤골드(액상) | ||||||||||||
마늘 | 살균 | O | 경탄(액상), 렌비어(입상), 멜리아(액상), 벨리스플러스(입상), 벨쿠트(수), 사파이어(액상), 살림꾼(액상), 삼진왕(미탁), 새론(수), 세균탄(입상), 스트로비(액상), 아미스타탑(액상), 영일베스트(유현), 오티바(액상), 오티바옵티(액상), 카디스(액상), 카브리오(유), 카스텔란(수), 타이브랙(액상), 푸름이(액상), 프린트(액상), 혜성(입상), 호리쿠어(유), 힐링샷(액상) | |||||||||||
살충 | O | 빅카드(액상) | ||||||||||||
매실 | 살균 | O | 스트로비(액상), 카디스(액상) | |||||||||||
살충 | O | 골드윈(액상), 리모트(액상), 힘센(입상) | ||||||||||||
무화과 | 살충 | O | 다트롤(유탁) | |||||||||||
배 | 살균 | O | 단단(액상), 델란(입상), 렌비어(입상), 멜리아(액상), 명품탄(입상), 벨쿠트(수), 스트로비(액상), 시스텐(수), 실바코(수), 아리만코지(수), 아리베노밀(수), 아리비타놀(수), 아리지오판(수), 아미스타(수), 아티클(액상), 영일가벤다(수), 영일베스트(유현), 차세대(수), 카디스(액상), 클라웃(액상), 트리후민(수), 판타지스타(입상), 팜한농포리옥신(수), 푸르겐(수), 훼나리(유) | |||||||||||
살충 | O | 골드윈(액상), 다니톨(유), 데시스(유), 렘페이지(수), 렘페이지(유), 만장일치(수), 모스피란(수), 밀베노크(유), 베르시스(미탁), 산마루(수), 살비왕(액상), 선캡(액상), 슐탄(액), 아리이미다(수), 아타라(입상), 어바운트(분액), 온누리(수), 응애단(액상), 직격탄(입상), 청실홍실(수), 카스피(액상), 파밤탄(유), 판듀(액상), 팬텀(입상), 페로팔(수) | ||||||||||||
배 (신고, 황금배 | 살균 | O | 판타지스타(입상) | |||||||||||
살충 | O | 직격탄(입상) | ||||||||||||
배추 | 살균 | O | 영일바이오(수) | |||||||||||
살충 | O | 다트롤(유탁), 베르시스(미탁), 프레바톤골드(액상) | ||||||||||||
복숭아 | 살균 | O | 델란(수), 델란(입상), 렌비어(입상), 멜리아(액상), 명품탄(입상), 벨쿠트(수), 새론(수), 선가드(유탁), 세균탄(입상), 아리농용신(수), 아리비타놀(수), 아리타로닐(수), 아미스타(수), 영일베스트(유현), 영일스마트(입상), 우람(액상), 치프너(액상), 클라웃(액상), 텔도(수), 트리후민(수), 판타지스타(입상), 푸르겐(수), 후론사이드(수), 훼나리(유), 힐링샷(액상) | |||||||||||
살충 | O | 골드윈(액상), 다트롤(유탁), 리모트(액상), 만장일치(수), 모스피란(수), 모카스(수), 베르시스(미탁), 브리가드(액상), 빅카드(액상), 세베로(유), 아리피레스(유), 아타라(입상), 어바운트(분액), 직격탄(입상), 카스피(액상), 칼립소(액상), 토리치(분액), 트레본(수), 파밤탄(유), 판듀(액상), 팬텀(입상), 프레바톤(수), 프로메트렉스(액상), 힘센(입상) | ||||||||||||
부추 | 살균 | O | 라스트콜(액상), 영일스마트(입상) | |||||||||||
사과 | 살균 | O | 델란(입상), 렌비어(입상), 로브랄(수), 멜리아(액상), 벨쿠트(수), 빈나리(수), 삼진왕(미탁), 새론(수), 스트로비(액상), 시스텐엠(수), 실바코(수), 아리만코지(수), 아리베노밀(수), 아리비타놀(수), 아리지오판(수), 아리타로닐(수), 아미스타(수), 아티클(액상), 영일가벤다(수), 영일바이오(수), 영일캪탄(수), 우람(액상), 차세대(수), 카디스(액상), 캡탄(수), 캡틴에이(입상), 클라웃(액상), 트리후민(수), 판타지스타(입상), 팜한농포리옥신(수), 푸르겐(수), 한아름(수), 해비치(입상), 헥사코나졸(액상), 홀펫(수), 후론사이드(수), 훼나리(유), 힐링샷(액상) | |||||||||||
살충 | O | 가네마이트(액상), 골드윈(액상), 노몰트(액상), 다니톨(유), 다트롤(유탁), 데시스(유), 델타린(유), 디밀린(수), 만장일치(수), 맬럿플러스(액상), 메리트(수), 모스피란(수), 모카스(수), 밀베노크(유), 바이엘알파스린(유), 베르시스(미탁), 비락탄(액상), 비티쿠르스타키(수), 빅카드(액상), 살비왕(액상), 선캡(액상), 세베로(유), 섹큐어(액상), 아리이미다(수), 아리피레스(유), 아타라(입상), 알시스틴(수), 어바운트(분액), 오마이트(수), 오마이트(유), 옥타브(유현), 응애단(액상), 적시타(유), 주렁(수), 주움(액상), 직격탄(입상), 청실홍실(수), 카스케이드(분액), 카스피(액상), 칼립소(액상), 타스타(수), 토리치(분액), 파밤탄(유), 팔콘(수), 팬텀(입상), 페로팔(수), 프레바톤(수), 프로메트렉스(액상), 후려니(수), 힘센(입상) | ||||||||||||
사과 (후지, 홍로) | 살균 | O | 롱케어(액상) | |||||||||||
살구 | 살충 | O | 리모트(액상) | |||||||||||
수박 | 살균 | O | 렌비어(입상), 멜리아(액상), 영일바이오(수), 캡틴에이(입상) | |||||||||||
살충 | O | 베르시스(미탁), 어바운트(분액), 카스피(액상), 프레바톤(수) | ||||||||||||
인삼 | 살균 | O | 굳샷(수), 캡틴에이(입상), 힐링샷(액상) | |||||||||||
양파 | 살균 | O | 경탄(액상), 네오보르도(수), 렌비어(입상), 카디스(액상) | |||||||||||
살충 | O | 토리치(분액) | ||||||||||||
오미자 | 살충 | O | 리모트(액상) | |||||||||||
오이 | 살균 | O | 샤이나(액상), 카디스(액상) | |||||||||||
살충 | O | 프레바톤골드(액상), 헥사곤(입수용) | ||||||||||||
자두 | 살충 | O | 리모트(액상), 브리가드(액상), 판듀(액상) | |||||||||||
잔디 | 살균 | O | 다찌에이스(액), 바리문(액), 스트로비(액상), 아리지오판(수), 안타(유), 트리후민(수), 헥사코나졸(액상), 호리쿠어(유) | |||||||||||
살충 | O | 데시스(유), 뚝심(수), 렐단(유), 비상탄(유), 스미렉스(수), 스미치온(유), 야생마(수), 코니도(액상), 트레본(수) | ||||||||||||
쪽파 | 살충 | O | 프레바톤골드(액상) | |||||||||||
참외 | 살균 | O | 샤이나(액상) | |||||||||||
살충 | O | 더블킥(액상), 프레바톤골드(액상) | ||||||||||||
파 | 살균 | O | 영일베스트(유현), 렌비어(입상) | |||||||||||
살충 | O | 다트롤(유탁), 어바운트(분액), 프로메트렉스(액상), 프레바톤(액상), 판듀(액상) | ||||||||||||
포도 | 살균 | O | 굳타임(수), 깨끄탄(수), 다이렉스(수), 대승(액상), 렌비어(입상), 로브랄(수), 멜리아(액상), 벨쿠트(수), 삼진왕(미탁), 새론(수), 실바코(수), 아리만코지(수), 아미스타(수), 영일베스트(유현), 이코션(입상), 카디스(액상), 캡틴에이(입상), 클라웃(액상), 포룸디(수), 해비치(입상), 확시란(수) | |||||||||||
살충 | O | 모스피란(수), 브리가드(액상), 스미치온(수), 청실홍실(미탁), 청실홍실(수), 카스피(액상), 타스타(유), 팬텀(입상), 프로메트렉스(액상) | ||||||||||||
포도 (캠벨, 거봉) | 살균 | O | 카디스(액상) | |||||||||||
호두 (신령) | 살균 | O | 후론사이드(수) |