잔류걱정 없는 토양해충약 | |
---|---|
다양한 해충에 대해 살충 및 기피효과 우수 | |
제 품 명 | 스퍽 입제 |
유효성분 | Bifenthrin(0.2%) |
독 성 |
![]() ![]() ![]() |
포장단위 | 3kg |
◎ 주요 특성
◎ 적용대상 및 사용량
작물명 |
적용해충 |
사용적기 및 사용방법 |
10a당 사용약량 |
안전사용기준 |
|||||||||||||||||||||||||||
시기 | 횟수 | ||||||||||||||||||||||||||||||
가지 |
거세미나방 |
정식전 토양혼화 |
6kg |
정식기 |
1회 이내 |
||||||||||||||||||||||||||
갓 |
거세미나방 |
파종전 토양혼화처리 |
6kg |
정식기 |
1회 이내 |
||||||||||||||||||||||||||
감자 | 거세미나방 | 종서파종전 토양처리 | 6kg | 파종기 | 1회 이내 | ||||||||||||||||||||||||||
고추 (단고추류포함) |
거세미나방 |
정식전 토양혼화처리 |
6kg |
정식기 |
1회 이내 |
||||||||||||||||||||||||||
고추(잎) |
거세미나방 |
정식(파종)전 토양혼화처리 |
6kg |
파종기 |
1회 이내 |
||||||||||||||||||||||||||
기장 |
거세미나방 |
파종(정식)전 토양처리 |
6kg |
파종(정식)기 |
1회 이내 |
||||||||||||||||||||||||||
녹생꽃양배추 (브로코리) |
거세미나방 |
정식전 토양혼화 |
6kg |
정식기 |
1회 이내 |
||||||||||||||||||||||||||
단호박 |
거세미나방 |
정식전 토양처리 |
6kg |
정식기 |
1회 |
||||||||||||||||||||||||||
도라지 |
거세미나방 |
파종·정식기 토양처리 |
6kg |
파종·정식기 |
1회 이내 |
||||||||||||||||||||||||||
들깨(잎) |
거세미나방 |
정식전 토양혼화처리 |
6kg |
정식기 |
1회 이내 |
||||||||||||||||||||||||||
로게트(루꼴라) |
거세미나방 |
파종(정식)전 토양혼화처리 |
6kg |
파종정식기까지 |
1회 이내 |
||||||||||||||||||||||||||
무 |
거세미나방 |
파종전 토양혼화 |
6kg |
파종기 |
1회 이내 |
||||||||||||||||||||||||||
배추 |
거세미나방 |
정식전 토양혼화 |
6kg |
정식기 |
1회 이내 |
||||||||||||||||||||||||||
백수오(큰조롱) |
거세미나방 |
정식전 토양혼화처리 |
6kg |
수확 90일 전 |
1회 이내 |
||||||||||||||||||||||||||
상추 | 거세미나방 | 정식전 토양처리 | 6kg | 정식기 | 1회 | ||||||||||||||||||||||||||
생강 | 거세미나방 | 파종전 토양처리 | 6kg | 파종기 | 1회 | ||||||||||||||||||||||||||
수수 | 거세미나방 | 파종(정식)전 | 6kg | 파종(정식)기 | 1회 이내 | ||||||||||||||||||||||||||
순무 | 거세미나방 | 파종기 토양처리 | 6kg | 파종기 | 1회 | ||||||||||||||||||||||||||
시금치 | 거세미나방 | 정식전 토양혼화 | 6kg | 파종기 | 1회 이내 | ||||||||||||||||||||||||||
신선초 | 거세미나방 | 정식 전 토양처리 | 6kg | 파종기 | 1회 이내 | ||||||||||||||||||||||||||
쑥갓 | 거세미나방 | 파종·정식기 토양처리 | 6kg | 파종·정식기 | 1회 이내 | ||||||||||||||||||||||||||
양배추 | 거세미나방 | 정식전 토양혼화 | 6kg | 정식기 | 1회 이내 | ||||||||||||||||||||||||||
잔디 | 거세미나방 | 발생초기 토양처리 | 6kg | 발생초기 | - | ||||||||||||||||||||||||||
쪽파 | 거세미나방 | 정식전 토양처리 | 6kg | 파종(정식)기 | 1회 이내 | ||||||||||||||||||||||||||
차즈기 | 거세미나방 | 정식전 토양혼화 | 6kg | 정식기 | 1회 이내 | ||||||||||||||||||||||||||
참깨 | 거세미나방 | 파종전 토양처리 | 6kg | 파종기 | 1회 | ||||||||||||||||||||||||||
취나물 | 거세미나방 | 파종(정식)전 토양혼화처리 | 6kg | 파종(정식)기 | 1회 이내 | ||||||||||||||||||||||||||
피 | 거세미나방 | 파종(정식)전 토양처리 | 6kg | 파종(정식)기 | 1회 이내 | ||||||||||||||||||||||||||
호박 | 거세미나방 | 정식전 토양처리 | 6kg | 정식기 | 1회 | ||||||||||||||||||||||||||
갯개미자리 (세발나물) | 검거세미밤나방 | 파종전 토양처리 | 6kg | 파종기 | 1회 | ||||||||||||||||||||||||||
시금치 | 검거세미밤나방 | 파종전 토양혼화처리 | 6kg | 파종기 | 1회 이내 | ||||||||||||||||||||||||||
팥 | 검거세미밤나방 | 파종전 토양전면혼화 | 6kg | 파종기 | 1회 이내 | ||||||||||||||||||||||||||
오미자 | 검은점애바구미 | 유충발생초기 토양처리 | 6kg | 수확 40일 전까지 | 1회 이내 | ||||||||||||||||||||||||||
맥문동 | 검정풍뎅이 | 파종(정식)전 토양처리 | 6kg | 파종(정식)기 | 1회 이내 | ||||||||||||||||||||||||||
부추 | 고자리파리 | 정식전 토양혼화처리 | 6kg | 정식기 | 1회 이내 | ||||||||||||||||||||||||||
생강 | 고자리파리 | 정식(파종)전 토양처리 | 6kg | 파종(정식)기 | 1회 이내 | ||||||||||||||||||||||||||
양파 | 고자리파리 | 정식전 토양처리 | 6kg | 정식기 | 1회 이내 | ||||||||||||||||||||||||||
쪽파 | 고자리파리 | 정식(파종)기 토양처리 | 6kg | 정식(파종)기 | 1회 이내 | ||||||||||||||||||||||||||
콩 | 고자리파리 | 파종전 토양혼화처리 | 6kg | 파종기 | 1회 이내 | ||||||||||||||||||||||||||
인삼 | 굼벵이류 | 정식전 토양혼화처리 | 6kg | 정식기 | 1회 이내 | ||||||||||||||||||||||||||
감자 | 방아벌레 | 파종전 토양전면 혼화처리 | 6kg | 파종기 | 1회 이내 | ||||||||||||||||||||||||||
갓 | 벼룩잎벌레 | 파종전 토양혼화처리 | 6kg | 정식기 | 1회 이내 | ||||||||||||||||||||||||||
겨자채 | 벼룩잎벌레 | 정식전 토양혼화처리 | 6kg | 정식기 | 1회 이내 | ||||||||||||||||||||||||||
냉이 | 벼룩잎벌레 | 정식전 토양혼화처리 | 6kg | 정식기 | 1회 이내 | ||||||||||||||||||||||||||
녹색꽃양배추 (브로코리) | 벼룩잎벌레 | 정식전 토양혼화처리 | 6kg | 정식기 | 1회 이내 | ||||||||||||||||||||||||||
다채(비타민) | 벼룩잎벌레 | 파종전 토양처리 | 6kg | 파종(정식)기 | 1회 이내 | ||||||||||||||||||||||||||
무 | 벼룩잎벌레 | 파종전 혼화처리 | 6kg | 파종기 | 1회 이내 | ||||||||||||||||||||||||||
배추 | 벼룩잎벌레 | 파종전 토양혼화처리 | 6kg | 파종기 | 1회 이내 | ||||||||||||||||||||||||||
순무 | 벼룩잎벌레 | 파종기 토양처리 | 6kg | 파종기 | 1회 | ||||||||||||||||||||||||||
순무양배추 (콜라비) | 벼룩잎벌레 | 정식전 토양혼화처리 | 6kg | 정식기 | 1회 이내 | ||||||||||||||||||||||||||
양배추 | 벼룩잎벌레 | 정식전 토양혼화처리 | 6kg | 정식기 | 1회 이내 | ||||||||||||||||||||||||||
청경채 | 벼룩잎벌레 | 파종전 토양혼화처리 | 6kg | 파종정식기 | 1회 이내 | ||||||||||||||||||||||||||
케일 | 벼룩잎벌레 | 정식전 토양혼화처리 | 6kg | 정식기 | 1회 이내 | ||||||||||||||||||||||||||
마늘 | 뿌리응애 | 월동피복물 제거 후 토양혼화처리 | 6kg | 수확 90일 전까지 | 1회 이내 | ||||||||||||||||||||||||||
부추 | 뿌리응애 | 정식전 토양전면처리 | 6kg | 정식기 | 1회 이내 | ||||||||||||||||||||||||||
상추 (양상추포함) | 뿌리응애 | 정식전 토양혼화처리 | 6kg | 파종정식기 | 1회 이내 | ||||||||||||||||||||||||||
쪽파 | 뿌리응애 | 정식전 토양처리 | 6kg | 정식기 | 1회 | ||||||||||||||||||||||||||
천궁 (일천궁) | 뿌리응애 | 정식전 토양혼화처리 | 6kg | 정식기 | 1회 이내 | ||||||||||||||||||||||||||
파 | 뿌리응애 | 정식전 토양처리 | 6kg | 정식기 | 1회 | ||||||||||||||||||||||||||
양미나리 (셀러리) | 작은뿌리파리 | 정식(파종)전 토양혼화처리 | 6kg | 파종정식기 | 1회 이내 | ||||||||||||||||||||||||||
참외 | 작은뿌리파리 | 정식전 토양처리 | 6kg | 정식기 | 1회 | ||||||||||||||||||||||||||
복숭아 | 청동풍뎅이 | 유충 발생기 토양처리 | 6kg | 수확 30일전 | 1회 이내 | ||||||||||||||||||||||||||
블루베리 | 청동풍뎅이 | 유충 발생초기 토양처리 | 6kg | 수확 30일 전까지 | 1회 이내 | ||||||||||||||||||||||||||
사과 | 청동풍뎅이 | 유충 발생기 토양처리 | 6kg | 수확 30일전 | 1회 이내 | ||||||||||||||||||||||||||
살구 | 청동풍뎅이 | 유충 발생초기 토양처리 | 6kg | 수확 20일 전까지 | 1회 이내 | ||||||||||||||||||||||||||
오미자 | 청동풍뎅이 | 유충 발생기 토양처리 | 6kg | 수확 40일 전까지 | 1회 이내 | ||||||||||||||||||||||||||
자두 | 청동풍뎅이 | 유충 발생기 토양처리 | 6kg | 수확 30일전 | 1회 이내 | ||||||||||||||||||||||||||
고구마 | 큰검정풍뎅이 | 정식전 혼화처리 | 6kg | 정식기 | 1회 | ||||||||||||||||||||||||||
땅콩 | 큰검정풍뎅이 | 파종전 토양전면처리 | 6kg | 파종기 | 1회 이내 | ||||||||||||||||||||||||||
백수오(큰조롱) | 큰검정풍뎅이 | 유충부화기 (7월하순) 토양전면처리 | 6kg | 수확 90일 전까지 | 1회 이내 | ||||||||||||||||||||||||||
팥 | 큰검정풍뎅이 | 파종전 토양혼화처리 | 6kg | 파종기 | 1회 이내 | ||||||||||||||||||||||||||
갯개미자리 (세발나물) | 흰점박이꽃무지 | 정식(파종)전 토양처리 | 6kg | 파종(정식)기 | 1회 이내 |
|
◎ 효과적인 사용방법
◎ 사용시 주의사항