| 언제 어디서나 전천후 종합살충제 | |
|---|---|
| 노린재,외래해충 등 종합살충제 | |
| 제 품 명 | 타스타 유제 |
| 유효성분 | Bifenthrin(1%) |
| 독 성 |
|
| 포장단위 | 500㎖ |
◎ 주요 특성
◎ 적용대상 및 사용량
작물명 |
적용해충 |
사용적기 및 사용방법 |
물 20ℓ당 사용약량 |
안전사용기준 |
|
| 시기 | 횟수 | ||||
가죽나무 |
꽃매미 |
부화약충기 수관처리 |
20㎖ |
부화 약충기 | - |
| 가지 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 3일전 | 3회 이내 |
| 파밤나방 | |||||
감 (단감포함) | 감꼭지나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 20㎖ | 수확 14일전 | 3회 이내 |
| 노린재류 | 다발생기 경엽처리 | ||||
| 감귤 | 초록애매미충 | 다발생기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 14일전 | 3회 이내 |
| 파리류 | 발생초기 경엽처리 | ||||
| 네눈쑥가지나방 | 발생초기 경엽처리 | ||||
갯개미자리 (세발나물) | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일전 | 2회 이내 |
| 홍줄노린재 | 수확 14일전 | 2회 이내 | |||
| 고추 | 뿔나방류 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 2일전 | 3회 이내 |
고추 (단고추류포함) | 담배나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 20㎖ | 수확 2일전 | 3회 이내 |
진딧물 (목화진딧물, 복숭아혹진딧물) | 발생초기 경엽처리 | ||||
| 고추(잎) | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일전 | 1회 이내 |
| 복숭아혹진딧물 | |||||
| 공심채 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일전 | 2회 이내 |
| 기장 | 알락수염노린재 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 30일전 | 2회 이내 |
| 녹두 | 썩덩나무노린재 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일전 | 3회 이내 |
녹생꽃양배추 (브로콜리) | 양배추가루진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 3일전 | 2회 이내 |
다채 (비타민) | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일전 | 2회 이내 |
| 다청채 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 14일전 | 2회 이내 |
| 단고추류 | 뿔나방류 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 2일전 | 3회 이내 |
| 단호박 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 3일전 | 2회 이내 |
| 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | ||||
| 달래 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일전 | 2회 이내 |
당귀 (잎, 뿌리) | 꼬부랑진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일전 | 2회 이내 |
| 홍줄노린재 | |||||
| 복숭아혹진딧물 | |||||
| 당근 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 21일전 | 2회 이내 |
| 대추 | 대추애기잎말이나방 | 다발생기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 21일전 | 3회 이내 |
| 돌나물 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일전 | 2회 이내 |
복숭아혹진딧물 |
다발생기 경엽처리 |
||||
들깨 (씨) | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일전 | 2회 이내 |
| 목화진딧물 | |||||
들깨 (잎) | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일전 | 2회 이내 |
| 파밤나방 | |||||
| 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | ||||
레몬 (라임포함) | 갈색날개노린재 | 발생초 10일간격 경엽처리 | 20㎖ | 수확 14일전 | 3회 이내 |
| 마늘 | 파좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 21일전 | 3회 이내 |
| 매실 | 매실애기잎말이나방 | 산란기부터 10일간격 수관처리 | 20㎖ | 수확 7일전 | 3회 이내 |
| 갈색날개노린재 | 발생초 10일간격 경엽처리 | ||||
| 머위 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 14일전 | 2회 이내 |
| 목화진딧물 | |||||
| 멜론 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 21일전 | 2회 이내 |
| 점박이응애 | |||||
| 목화진딧물 | |||||
| 무 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 21일전 | 2회 이내 |
바질 |
파밤나방 |
발생초기 경엽처리 |
20㎖ |
수확 7일전 | 2회 이내 |
| 밤 | 복숭아명나방 (ULV) | 산란기부터 10일간격 수관처리 | 333.3㎖ | 수확 21일전 | 3회 이내 |
| 밤바구미 | 성충우화기 7일간격 수관처리 | 20㎖ | |||
| 방울다다기양배추 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 14일전 | 2회 이내 |
| 배 | 톱다리개미허리노린재 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 14일전 | 3회 이내 |
| 배추 | 진딧물 (복숭아혹진딧물, 무테두리진딧물) | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일전 | 3회 이내 |
| 배추흰나비 | 발생초기 경엽처리 | ||||
| 파밤나방 | |||||
| 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | ||||
| 보리 | 알락수염노린재 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일전 | 2회 이내 |
| 복숭아 | 썩덩나무노린재 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일전 | 3회 이내 |
| 복숭아순나방 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | ||||
| 비름 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일전 | 2회 이내 |
| 각시장님노린재 | |||||
| 사과 | 잎말이나방류 | 다발생기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 14일전 | 3회 이내 |
| 썩덩나무노린재 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | ||||
상추 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 5일전 | 2회 이내 |
목화진딧물 | |||||
파밤나방 | |||||
생강 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 14일전 | 2회 이내 |
순무 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 21일전 | 2회 이내 |
순무유채 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일전 | 2회 이내 |
시금치 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일전 | 2회 이내 |
파밤나방 | |||||
신선초 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 14일전 | 2회 이내 |
쑥 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 14일전 | 2회 이내 |
쑥갓 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일전 | 2회 이내 |
파밤나방 | |||||
목화진딧물 | |||||
아스파라거스 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 14일전 | 2회 이내 |
파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | ||||
목화진딧물 | |||||
양미나리 (셀러리) | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 14일전 | 2회 이내 |
파밤나방 | |||||
양배추 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 14일전 | 2회 이내 |
양상추 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 5일전 | 2회 이내 |
파밤나방 | |||||
복숭아혹진딧물 | |||||
점박이응애 | |||||
양앵두 (체리) | 갈색날개노린재 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 14일전 | 2회 이내 |
오렌지 | 갈새날개노린재 | 발생초 10일간격 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일전 | 3회 이내 |
오미자 | 썩덩나무노린재 | 발생초 경엽처리 | 20㎖ | 수확 21일전 | 2회 이내 |
우엉 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일전 | 2회 이내 |
유자 | 갈색날개노린재 | 발생초 10일간격 경엽처리 | 20㎖ | 수확 14일전 | 3회 이내 |
귤굴나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 수확 7일전 | |||
유채 (잎) | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일전 | 2회 이내 |
자두 | 애무늬고리장님노린재 | 발생초 10일간격 경엽처리 | 20㎖ | 수확 14일전 | 3회 이내 |
쪽파 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 21일전 | 3회 이내 |
차 | 잎말이나방류 | 다발생기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 21일전 | 3회 이내 |
청경채 | 무테두리진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일전 | 2회 이내 |
파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | ||||
치커리 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일전 | 2회 이내 |
케일 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일전 | 2회 이내 |
파밤나방 | |||||
콩 | 톱다리개미허리노린재 (무인항공기) | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 2.5ℓ (1.6ℓ/ 10a) | 수확 14일전 | 3회 이내 |
톱다리개미허리노린재 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 20㎖ | |||
토란 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일전 | 2회 이내 |
파 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 21일전 | 3회 이내 |
포도 | 꽃매미 | 다발생기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 14일전 | 3회 이내 |
향미나리 (파슬리)
| 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일전 | 2회 이내 |
파밤나방 | |||||
호박 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 3일전 | 3회 이내 |
파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | ||||
◎ 효과적인 사용방법
◎ 사용시 주의사항
◎ 혼용정보
작물명 | 혼용약제구분 | 혼용가부 | 혼용가능약제 |
가죽나무 | 살충 | O | 데시스(유), 빅카드(액상), 세베로(유), 스미치온(유) |
감 | 살균 | O | 로브랄(수) |
살충 | O | 비락탄(액상) | |
감(단감) | 살균 | O | 델란(수), 렌비어(입상), 벨리스플러스(입상), 벨쿠트(수), 살림꾼(액상), 스트로비(액상), 실바코(수), 아리만코지(수), 아리베노밀(수), 아리비타놀(수), 에이플(액상), 차세대(수), 참조네(수), 카브리오에이(입상), 캡틴에이(입상), 코리스(액상), 클라웃(액상), 트리후민(수), 판타지스타(입상), 팜한농포리옥신(수), 푸르겐(수), 힐링샷(액상) |
살충 | O | 디밀린(수), 런너(액상), 모스피란(수), 브리가드(액상), 빅카드(액상), 세베로(유), 섹큐어(액상), 스미치온(수), 암메이트(수), 어바운트(분액), 옥타브(유현), 주렁(수), 직격탄(입상), 카스피(액상), 칼립소(액상), 토리치(분액), 판듀(액상), 팬텀(입상), 프레바톤(수), 프로메트렉스(액상), 홈런왕(유), 후려니(수), 히어로(유) | |
감귤 | 살균 | O | 네오보르도(수), 단단(액상), 델란(입상), 벨리스플러스(입상), 벨쿠트(수), 사파이어(액상), 살림꾼(액상), 새론(수), 샤이나(액상), 세균탄(입상), 스트로비(액상), 아리농용신(수), 아리만코지(수), 우람(액상), 카디스(액상), 카브리오(유), 캡틴에이(입상), 코리스(액상), 텔도(수), 판타지스타(입상), 푸르겐(수), 프린트(액상), 확시란(수), 후론사이드(수), 힐링샷(액상) |
살충 | O | 가네마이트(액상), 데시스(유), 디밀린(수), 런너(액상), 렘페이지(유), 마스터프로(수), 만장일치(수), 모스피란(수), 모카스(수), 바람탄(유), 베르시스(미탁), 비락탄(액상), 아타라(입상), 알타코아(입상), 어바운트(분액), 주렁(수), 주움(액상), 지존(액상), 카스피(액상), 칼립소(액상), 코니도(액상), 토리치(분액), 파밤탄(유), 팬텀(입상), 페로팔(수), 프레바톤(수), 프로메트렉스(액상), 힘센(입상) | |
고추 | 살균 | O | 라스트콜(액상), 영일스마트(입상), 우람(액상), 원투원(액상), 이슬탄(입상) |
살충 | O | 골드윈(액상), 다트롤(유탁), 더블킥(액상), 모카스(수), 베르시스(미탁), 비락탄(액상), 선캡(액상), 옥타브(유현), 킬러탄(액상), 토리치(분액), 프레바톤(수), 힘센(입상) | |
대추 | 살균 | O | 렌비어(입상), 벨리스플러스(입상), 스트로비(액상), 시스텐(수), 실바코(수), 아미스타탑(액상), 캡틴에이(입상), 훼나리(유), 힐링샷(액상) |
살충 | O | 런너(액상), 렘페이지(유), 바이킹(수), 알타코아(입상), 어바운트(분액), 카스피(액상), 칼립소(액상), 프로메트렉스(액상) | |
매실 | 살균 | O | 경탄(액상), 델란(수), 방범대(수), 부티나(액상), 아그리마이신(수), 아리농용신(수), 아미스타탑(액상), 에이플(입상), 흥이나(수) |
살충 | O | 데시스(유), 버티맥(유), 스미치온(유), 아타라(입상), 오신(수), 칼립소(액상), 힘센(입상) | |
밤 | 살충 | O | 데시스(유), 빅카드(액상), 스미치온(유), 아타브론(유), 주렁(유), 칼립소(액상), 파프(유) |
배추 | 살균 | O | 세균탄(입상) |
| 살충 | O | 다트롤(유탁), 베르시스(미탁), 비락탄(액상), 어바운트(분액) | |
| 사과 | 살균 | O | 렌비어(입상), 카디스(액상), 캡틴에이(입상), 클라웃(액상), 힐링샷(액상) |
| 살충 | O | 모카스(수), 베르시스(미탁), 어바운트(분액), 카스피(액상), 토리치(분액), 프레바톤(수), 프로메트렉스(액상), 힘센(입상) | |
| 자두 | 살충 | O | 베르시스(미탁) |
| 차 | 살균 | O | 네오보르도(수), 벨쿠트(수), 실바코(수), 아리비타놀(수), 아리지오판(수), 오티바(액상), 트리후민(수), 푸르겐(유) |
| 살충 | O | 밀베노크(유), 살비왕(액상), 스미치온(수), 시나위(수), 아타라(입상), 주렁(유) | |
| 포도 | 살균 | O | 경탄(액상), 단단(액상), 델란(입상), 렌비어(입상), 미리카트(액상), 벨쿠트(수), 사파이어(액상), 새론(수), 스트로비(액상), 스포르곤(수), 에이플(입상), 영일베스트(유현), 오티바(액상), 원투원(액상), 카디스(액상), 카브리오에이(입상), 칸투스(입상), 캡틴에이(입상), 클라웃(액상), 텔도(수), 포룸(수), 힌트(액상) |
| 살충 | O | 가네마이트(액상), 검객(수), 모스피란(수), 바람탄(유), 빅카드(액상), 스미치온(수), 시나위(수), 아타라(입상), 알타코아(입상), 주움(액상), 청실홍실(미탁), 청실홍실(수), 카스피(액상), 코니도(액상), 트레본(수), 판듀(액상), 팬텀(입상), 프로메트렉스(액상) | |
포도 (캠벨, 거봉) | 살균 | O | 카디스(액상) |